| Datum | Kalender 2011(*) |
|---|---|
| 07/08/2011 | A) Ronse, Elzele, Bois de Lessines, "Markroute", Geraardsbergen, Brakel, Ronse (80 km), CB |
| 07/08/2011 | B)Lokaal, Kruisstraat, Weitstraat, Etikhove, Leupegem, Bevere, Kerkhove, Anzegem, Tiegem, Ingooigem (Molecule), Otegem, Avelgem, Escanaffles, Amougies, Anseroeul, Lokaal. (65 km). CB |
| 14/08/2011 | Vertrek te 8 UUR - GROEP A + B als voorbereiding rit naar Nieuwpoort van 21 /8 : Ronse, Leuze, Peruwelz, Bon Secours, Leuze, Frasnes, Ronse (90 km).CA (+ CB) |
| 21/08/2011 | Trip naar NIEUWPOORT – zie uw breefing via mail of brief. |
| 28/08/2011 | 2de BERGRIT voor het bergkampioenschap. Het parcours volgt later. |
| 04/09/2011 | A) Ronse Frasnes, Leuze, Granglise (langs de Dender), Ath, Lahamaide, Ronse.(75 km).CB B)Lokaal, Kattemolen, De Hoppe, Zegelsem, Elst, Michelbeke, Roborst, Munkzwalm, Zwalm, Welden, Volkegem, Maarke, Schorisse, Louise, Lokaal. (60 km).CB |
| 11/09/2011 | (A+B) ter gelegenheid van de autoshow. Als bedanking voor de sponsoring bezoeken wij de locatie van onze sponsors en nemen wij er een groepsfoto. Iedereen op post! Gematigde snelheid. Lokaal, Savooistraat, 4-Vents, Zegelsem, Brakel, Rond Punt, Parike (NOTERMAN), Parikeberg, Everbeek Boven, De Hoppe, Elzele, Kattemolen, St Sauveur (T. DELANGE), Ronse, Paterskerk(GEMCO), Waatsbruggestraat, Europastraat, Rotterij, Geraardsbergsestraat, Lorettestraat,(DIDIER RAES), Ninovestwg, Markt (autoshow GEMCO). (60 km).CA (+CB) |
| 18/09/2011 | A) Ronse, Escanaffles, Spiere-Helkijn, Aalbeke, Outrijve, Avelgem, Orroir, Amougies, Russeignies, Ronse (70 km). CB. B) Lokaal, 4-Vents, De Hoppe, Opbrakel, Zottegem, Paddestraat, Velzeke, Molenberg, Zwalm, Horebeke,Zegelsem,4-Vents, Lokaal (63 km).CB. |
| 25/09/2011 | INDIVIDUELE TIJDRIT - Vrije snelheid. Tweede proef tijdritkampioenschap. Organisatie Patrick. |
(*) Oefenritten worden gezamenlijk gereden A en B tesamen.
maart/april start om 9u.
Vanaf eerste zondag mei, start om 8u30.
Start en aankomst aan Café Verdi:
Jean-Baptiste Guissetplein 13 Ronse

